KELAS : 8
No. | Kompetensi Dasar (KD) | Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) | Materi Pokok | Indikator Soal | Level Kognitif | No. Soal | Bentuk Soal | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | 3.1 |
Membuat generalisasi pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek
| 3.1.1 | Menentukan pola berikutnya dari suatu pola barisan konfigurasi objek |
Pola Bilangan
| Diberikan suatu pola barisan konfigurasi objek, siswa dapat menentukan pola berikutnya | L1 | 1 | PG |
3.1.2 | Menentukan suku ke –n dari pola bilangan | Disajikan masalah kontekstual tentang pola bilangan, siswa dapat menentukan suku ke-n dari pola tersebut | L2 | 2 | PG | ||||
3.1.3 | Memahami pola pada barisan bilangan | Diberikan suatu barisan bilangan, siswa dapat memahami pola barisan bilangan tersebut | L1 | 3 | PG | ||||
Diberikan suku ke-n dari barisan bilangan, siswa dapat menentukan barisan bilangan tersebut | L2 | 4 | PG | ||||||
3.1.4 | Menentukan suku ke–n dari barisan bilangan aritmetika | Disajikan masalah kontekstual tentang barisan bilangan aritmetika, siswa dapat menentukan suku ke-n | L3 | 5 | PG | ||||
3.1.5 | Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmetika | Disajikan masalah kontekstual tentang barisan bilangan aritmetika, siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut | L3 | 36 | UR | ||||
3.1.6 | Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri | Disajikan masalah kontekstual tentang deret geometri, siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut | L3 | 6 | PG | ||||
3.1.7 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan segitiga pascal | Disajikan masalah kontekstual tentang barisan segitiga pascal, siswa dapat menyelesaikan masalah | L3 | 7 | PG | ||||
2 | 3.2 |
Menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang berhubungan dengan masalah kontekstual
| 3.2.1 | Memahami posisi titik terhadap sumbu-x dan sumbu-y |
Koordinat Kartesius
| Diberikan beberapa koordinat titik, siswa dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu-x dan sumbu-y | L1 | 8 | PG |
3.2.2 | Menentukan posisi titik terhadap titik asal (0,0) | Disajikan gambar beberapa titik pada bidang koordinat, siswa dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal (0, 0) | L1 | 9 | PG | ||||
Disajikan masalah kontekstual, siswa dapat menentukan posisi tertentu | L2 | 10 | PG | ||||||
3.2.3 | Menentukan posisi titik terhadap titik tertentu (a, b) | Siswa dapat menentukan koordinat suatu titik terhadap titik tertentu | L2 | 11 | PG | ||||
Disajikan gambar denah, siswa dapat menentukan posisi objek terhadap objek tertentu | L3 | 12 | PG | ||||||
3.2.4 | Memahami posisi garis terhadap sumbu-x dan sumbu-y | Diketahui dua titik koordinat, siswa dapat menggambar garis yang melalui titik tersebut dan memahami kedudukannya. | L3 | 37 | UR | ||||
3.2.5 | Menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan koordinat kartesius | Disajikan masalah kontekstual tentang titik koordinat, siswa dapat menentukan bangun yang terbentuk | L3 | 13 | PG | ||||
Diketahui titik-titik koordinat sebuah bangun datar, siswa dapat menentukan luas bangun datar tersebut | L3 | 14 | PG | ||||||
3 | 3.3 |
Mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, dan persamaan)
| 3.3.1 | Menentukan relasi antara dua himpunan |
Relasi dan Fungsi
| Disajikan diagram kartesius, siswa dapat menentukan relasi yang tepat antara dua himpunan | L1 | 15 | PG |
3.3.2 | Menentukan pemetaan (fungsi) dari dua himpunan | Disajikan beberapa diagram panah, siswa dapat menentukan pemetaan dari dua himpunan | L1 | 16 | PG | ||||
Relasi dan Fungsi
| Diberikan dua himpunan, siswa dapat menentukan banyak pemetaan yang mungkin | L2 | 17 | PG | |||||
3.3.3 | Menentukan korespondensi satu-satu | Disajikan beberapa himpunan bilangan, siswa dapat menentukan dua himpunan yang dapat berkorespondensi satu-satu | L2 | 18 | PG | ||||
3.3.4 | Menentukan nilai suatu fungsi | Diberikan suatu persamaan fungsi, siswa dapat menentukan nilai fungsi | L2 | 19 | PG | ||||
Diberikan suatu fungsi f dengan diketahui domainnya, siswa dapat menentukan daerah hasil dari fungsi tersebut | L2 | 20 | PG | ||||||
Diberikan suatu fungsi f(x), siswa dapat menentukan bayangan dari x | L3 | 21 | PG | ||||||
3.3.5 | Menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan relasi dan fungsi | Disajikan masalah kontekstual, siswa dapat menyajikannya dalam diagram panah | L3 | 38 | UR | ||||
4 | 3.4 |
Menganalisis fungsi linier (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual
| 3.4.1 | Menentukan kemiringan garis lurus |
Persamaan Garis Lurus
| Disajikan gambar suatu garis, siswa dapat menentukan gradien garis tersebut | L1 | 22 | PG |
Siswa dapat menentukan gradien garis yang melalui dua titik | L2 | 23 | PG | ||||||
3.4.2 | Menentukan persamaan garis dengan gradien m dan melalui titik (X1, Y1) | Diberikan beberapa persamaan garis, siswa dapat menentukan persamaan garis yang saling tegak lurus | L2 | 24 | PG | ||||
Siswa dapat menentukan persamaan garis yang melalui satu titik dan sejajar garis tertentu | L2 | 25 | PG | ||||||
Siswa dapat menentukan persamaan garis yang melalui dua titik | L2 | 26 | PG | ||||||
3.4.3 | Memahami sifat-sifat persamaan garis lurus |
Persamaan Garis Lurus
| Siswa dapat menentukan persamaan garis yang melalui satu titik dan tegak lurus garis tertentu | L3 | 39 | UR | |||
Disajikan grafik persamaan garis, siswa dapat menentukan persamaan garis tersebut | L3 | 27 | PG | ||||||
Diberikan persamaan suatu garis, siswa dapat menentukan grafiknya | L3 | 28 | PG | ||||||
5 | 3.5 |
Menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual
| 3.5.1 | Menentukan selesaian dari persamaan linier dua variabel |
SPLDV
| Diberikan beberapa persamaan linier dua variabel, siswa dapat menentukan persamaan yang memiliki penyelesaian yang sama | L2 | 29 | PG |
3.5.2 | Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linier dua variabel | Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linier dua variabel | L3 | 30 | PG | ||||
3.5.3
|
Menentukan selesaian dari sistem persamaan linier dua variabel
| Siswa dapat menentukan penyelesaian dari SPLDV | L2 | 31 | PG | ||||
Disajikan gambar grafik penyelesaian dari SPLDV, siswa dapat menentukan sistem persamaan yang dimaksud | L3 | 32 | PG | ||||||
3.5.4 | Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV | Siswa dapat menyelesaikan masalah terkait dengan SPLDV tentang keliling dan luas bangun datar | L3 | 33 | PG | ||||
Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan SPLDV tentang peternakan | L3 | 34 | PG | ||||||
Disajikan masalah kontekstual terkait SPLDV, siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut | L3 | 35 | PG | ||||||
Disajikan masalah kontekstual terkait SPLDV, siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut | L3 | 40 | UR |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar